수강료 안내
SBS아카데미게임학원 교육과정 수강료 안내입니다.
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 게임아트웍 | 800,000원 | 1개월 |
2 | 게임아트웍 (주말) | 600,000원 | 1개월 |
3 | 게임아트웍/취미(주말) | 350,000원 | 1개월 |
4 | 게임원화 | 600,000원 ~ 800,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
5 | 원화기초 | 800,000원 | 1개월 |
6 | 게임원화 (주말) | 600,000원 | 1개월 |
7 | 게임UI | 600,000원 | 1개월 |
8 | 게임UI (주말) | 600,000원 | 1개월 |
9 | 이모티콘 (주말) | 550,000원 | 1개월 |
10 | 2D애니(주말) | 550,000원 | 1개월 |
11 | 웹툰 | 600,000원 | 1개월 |
12 | 웹툰심화 | 700,000원 | 1개월 |
13 | 웹툰(주말) | 700,000원 | 1개월 |
14 | 웹툰PD | 650,000원 | 1개월 |
15 | 웹소설 | 600,000원 | 1개월 |
16 | 웹소설(주말) | 450,000원 | 1개월 |
17 | 웹소설심화(주말) | 550,000원 | 1개월 |
18 | 3D게임그래픽 | 600,000 ~ 650,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
19 | 3D게임그래픽(주말) | 600,000원 | 1개월 |
20 | 3D게임그래픽PO | 400,000원 | 1개월 |
21 | 게임프로그래밍 | 800,000원 | 1개월 |
22 | 게임프로그래밍(주말) | 650,000원 | 1개월 |
23 | 유니티 | 800,000원 | 1개월 |
24 | 유니티(주말) | 650,000원 | 1개월 |
25 | 유니티PO | 850,000원 | 1개월 |
26 | 유니티PO(주말) | 650,000원 | 1개월 |
27 | 언리얼엔진 | 750,000원 | 1개월 |
28 | 언리얼 | 850,000원 | 1개월 |
29 | 언리얼PO | 500,000원 | 1개월 |
30 | 언리얼엔진(주말) | 650,000원 | 1개월 |
31 | 코딩테스트 | 600,000원 | 1개월 |
32 | 게임기획 | 800,000원 | 1개월 |
33 | 게임기획(주말) | 650,000원 | 1개월 |
34 | 게임사업기획(주말) | 700,000원 | 1개월 |
35 | 게임아트웍(방학) | 550,000 | 1개월 |
36 | 그래픽(방학) | 550,000 | 1개월 |
37 | 언리얼(방학) | 550,000 | 1개월 |
38 | 유니티(방학) | 550,000 | 1개월 |
39 | 게임기획(방학) | 550,000 | 1개월 |
40 | 원화(특강) | 550,000 | 1개월 |
41 | 게프(특강) | 550,000 | 1개월 |
42 | 웹툰(특강) | 550,000 | 1개월 |
43 | 게임기획취업특강 | 550,000 | 1개월 |
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 아트웍,해부학 | 400,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
2 | 게임원화,일러스트 | 550,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
3 | 게임그래픽 | 600,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
4 | 애니메이션(스파인2D) | 550,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
5 | 게임이펙트 | 600,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
6 | 게임프로그래밍 | 550,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
7 | 유니티엔진 | 600,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
8 | 언리얼엔진 | 600,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
9 | 게임기획 | 600,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
10 | 게임출시(실적&경력제작) | 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
11 | 웹툰 | 550,000원 ~ 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
12 | 웹소설 | 550,000원 ~ 600,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
13 | 이모티콘 | 400,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
14 | 인디게임 | 700,000원 | 1개월 (수업시수에 따라 상이) |
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 게임원화 | 500,000원~650,000원 | 1개월 |
2 | 게임원화(주말) | 400,000원 | 1개월 |
3 | 기초드로잉 | 550,000원 | 1개월 |
4 | 기초드로잉(방특) | 550,000원 | 1개월 |
5 | 게임아트웍 | 650,000원 | 1개월 |
6 | 게임아트웍/비대면 | 650,000원 | 1개월 |
7 | 게임아트웍(주말) | 550,000원 | 1개월 |
8 | 게임아트웍(주말)/취미 | 400,000원 | 1개월 |
9 | TCG/일러스트 | 650,000원 | 1개월 |
10 | 일러스트/TCG(주말) | 400,000원 | 1개월 |
11 | 일러스트/이모티콘(주말) | 400,000원 | 1개월 |
12 | 이모티콘/캐릭터 | 400,000원 | 1개월 |
13 | 캐릭터드로잉 | 650,000원 | 1개월 |
14 | 캐릭터드로잉(주말) | 400,000원 | 1개월 |
15 | 웹툰기초 | 550,000원 | 1개월 |
16 | 웹툰중급 | 550,000원 | 1개월 |
17 | 웹툰고급 | 600,000원 | 1개월 |
18 | 웹툰기초(주말) | 400,000원 | 1개월 |
19 | 웹툰s(주말) | 400,000원 | 1개월 |
20 | 웹툰(주말) | 550,000원 | 1개월 |
21 | 웹툰코믹스 | 650,000원 | 1개월 |
22 | 웹툰드로잉 | 650,000원 | 1개월 |
23 | 웹소설(전면비대면) | 450,000원 | 1개월 |
24 | 웹소설(주말) | 500,000원 | 1개월 |
25 | 게임그래픽기초 | 650,000원 | 1개월 |
26 | 게임그래픽심화 | 650,000원 | 1개월 |
27 | 게임그래픽(주말) | 550,000원 | 1개월 |
28 | 게임그래픽s(주말) | 400,000원 | 1개월 |
29 | 메타버스(주말) | 400,000원 | 1개월 |
30 | 3D애니메이션 | 650,000원 | 1개월 |
31 | 게임이펙트 | 650,000원 | 1개월 |
32 | 게임이펙트(fx) | 650,000원 | 1개월 |
33 | 게임이펙트(fx)(주말) | 500,000원 | 1개월 |
34 | 게임프로그램 | 750,000원 | 1개월 |
35 | 유니티 | 750,000원 | 1개월 |
36 | 언리얼 | 750,000원 | 1개월 |
37 | C언어(주말) | 400,000원 | 1개월 |
38 | C++(주말) | 400,000원 | 1개월 |
39 | C#(주말) | 400,000원 | 1개월 |
40 | 유니티(주말) | 400,000원 | 1개월 |
41 | 게임기획 | 750,000원 | 1개월 |
42 | 게임기획s(주말) | 500,000원 | 1개월 |
43 | 게임기획(팀프로젝트) | 400,000원 | 1개월 |
44 | 데이터베이스 | 600,000원 | 1개월 |
45 | 다이렉트X | 600,000원 | 1개월 |
46 | 게임수학 | 600,000원 | 1개월 |
47 | 게임서버 | 600,000원 | 1개월 |
48 | 유니티게임제작(C#)(방특) | 550,000원 | 1개월 |
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 게임아트웍 | 700,000원 | 1개월 |
2 | 게임아트웍(비대면) | 700,000원 | 1개월 |
3 | 게임아트웍(주말) | 600,000원 | 1개월 |
4 | 게임아트웍(주말/일) | 300,000원 | 1개월 |
5 | 게임원화 | 700,000원 | 1개월 |
6 | 게임원화(주말) | 600,000원 | 1개월 |
7 | 게임그래픽 | 650,000원 | 1개월 |
8 | 게임그래픽(주말) | 600,000원 | 1개월 |
9 | 블렌더(주말) | 600,000원 | 1개월 |
10 | 게임프로그래밍 | 750,000원 | 1개월 |
11 | 게임프로그래밍PO(주말) | 600,000원 | 1개월 |
12 | 유니티 | 750,000원 | 1개월 |
13 | 유니티(주말) | 600,000원 | 1개월 |
14 | 게임기획 | 750,000원 | 1개월 |
15 | 게임UI/UX | 600,000원 | 1개월 |
16 | 2D게임그래픽기초 | 600,000원 | 1개월 |
17 | 웹툰 | 600,000원 | 1개월 |
18 | 웹툰 토/일 | 600,000원 | 1개월 |
19 | 이모티콘(격일) | 400,000원 | 1개월 |
교습과목 | 교습비(원) | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|
게임그래픽 | 550,000~650,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
게임기획 | 600,000~650,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
게임원화 | 550,000~650,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
게임원화기초 | 550,000~600,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
게임프로그래밍 | 600,000~650,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
게임알고리즘 | 550,000~600,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
아트웍 | 550,000~650,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
웹소설 | 550,000~600,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
웹툰 | 600,000~650,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
웹툰PD | 600,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
유니티 | 600,000~700,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
유니티포폴 | 600,000~650,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
방학특강 | 550,000~600,000 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 게임아트웍 | 650,000원 | 1개월 |
2 | 인체드로잉 | 650,000원 | 1개월 |
3 | 게임원화 | 650,000원 | 1개월 |
4 | 2D애니메이션(Spine) | 650,000원 | 1개월 |
5 | 게임그래픽 | 650,000원 | 1개월 |
6 | 블렌더 | 650,000원 | 1개월 |
7 | 게임프로그래밍 | 700,000원 | 1개월 |
8 | 유니티 | 700,000원 | 1개월 |
9 | 언리얼/블루프린트 | 700,000원 | 1개월 |
10 | 인공지능 빅데이터 | 700,000원 | 1개월 |
11 | 게임기획 | 650,000원 | 1개월 |
12 | 웹툰드로잉 | 650,000원 | 1개월 |
13 | 웹툰심화 | 650,000원 | 1개월 |
14 | 웹소설 | 650,000원 | 1개월 |
15 | 게임아트웍(주말) | 500,000원 | 1개월 |
16 | 게임원화(주말) | 500,000원 | 1개월 |
17 | 일러스트드로잉(주말) | 400,000원 | 1개월 |
18 | 이모티콘(주말) | 400,000원 | 1개월 |
19 | 게임그래픽(주말) | 500,000원 | 1개월 |
20 | 3D프린팅((주말) | 400,000원 | 1개월 |
21 | 블렌더(주말) | 500,000원 | 1개월 |
22 | 게임프로그래밍(주말) | 500,000원 | 1개월 |
23 | 유니티(주말) | 500,000원 | 1개월 |
24 | 언리얼/블루프린트(주말) | 500,000원 | 1개월 |
25 | 인공지능 빅데이터(주말) | 500,000원 | 1개월 |
26 | 게임기획(주말) | 600,000원 | 1개월 |
27 | 웹툰드로잉(주말) | 500,000원 | 1개월 |
28 | 웹툰심화(주말) | 500,000원 | 1개월 |
29 | 웹소설(주말) | 600,000원 | 1개월 |
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위 (월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 게임그래픽(격일) | 500,000원 | 1개월 |
2 | 게임그래픽(주말) | 400,000원 | 1개월 |
3 | 게임원화(격일) | 500,000원 | 1개월 |
4 | 게임원화(주말) | 400,000원 | 1개월 |
5 | 게임아트웍(격일) | 500,000원 | 1개월 |
6 | 게임아트웍(주말) | 400,000원 | 1개월 |
7 | 게임아트웍1~2(주4회) | 600,000원 | 1개월 |
8 | 웹툰(격일) | 500,000원 | 1개월 |
9 | 웹툰(주말) | 400,000원 | 1개월 |
10 | 웹소설(격일) | 500,000원 | 1개월 |
11 | 웹소설(주말) | 400,000원 | 1개월 |
12 | 웹소설1~3(평일 1회) | 400,000원 | 1개월 |
13 | 언리얼1~6(평일) | 750,000원 | 1개월 |
14 | 언리얼1~6(주말) | 650,000원 | 1개월 |
15 | 유니티1~6(평일) | 750,000원 | 1개월 |
16 | 유니티1~6(주말) | 650,000원 | 1개월 |
17 | 게임프로그래밍1~6(평일) | 750,000원 | 1개월 |
18 | 게임기획1~8(평일) | 500,000원 | 1개월 |
19 | 게임기획1~8(주말) | 600,000원 | 1개월 |
20 | 이모티콘1~3(주말) | 400,000원 | 1개월 |
21 | 언리얼1~2(방특) | 600,000원 | 1개월 |
22 | 유니티1~2(방특) | 600,000원 | 1개월 |
23 | 프로그래밍 기초(방특) | 600,000원 | 15일 |
24 | 게임기획/특강 | 1,000,000원 | 1개월 |
25 | 게임개발 팀 프로젝트 | 600,000원 | 1개월 |
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위 (월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 게임UI | 550,000 | 1개월 |
2 | 게임개발 팀프로젝트 | 500,000 | 1개월 |
3 | 게임개발 팀프로젝트(방특) | 700,000 | 1개월 |
4 | 게임그래픽 | 650,000 | 1개월 |
5 | 게임그래픽(격일) | 650,000 | 1개월 |
6 | 게임그래픽(주말) | 600,000 | 1개월 |
7 | 게임기획(주말) | 650,000 | 1개월 |
8 | 게임기획1~6(주말) | 650,000 | 1개월 |
9 | 게임기획포폴 | 500,000 | 1개월 |
10 | 게임아트웍(주말) | 550,000 | 1개월 |
11 | 게임원화 | 700,000 | 1개월 |
12 | 게임원화(2H) | 600,000 | 1개월 |
13 | 게임원화(4H) | 550,000 | 1개월 |
14 | 게임원화(격일) | 650,000 | 1개월 |
15 | 게임원화(주말) | 600,000 | 1개월 |
16 | 게임프로그래밍(포폴) | 500,000 | 1개월 |
17 | 게프1~6 | 700,000 | 1개월 |
18 | 게프1~7(주말) | 550,000 | 1개월 |
19 | 아트웍 | 650,000 | 1개월 |
20 | 아트웍(2H) | 600,000 | 1개월 |
21 | 아트웍(취미) | 400,000 | 1개월 |
22 | 웹소설 | 650,000 | 1개월 |
23 | 웹소설(이론) | 300,000 | 1개월 |
24 | 웹소설(피드백) | 300,000 | 1개월 |
25 | 웹툰드로잉(2HJ) | 600,000 | 1개월 |
26 | 웹툰드로잉(4H) | 700,000 | 1개월 |
27 | 웹툰드로잉(격일) | 600,000 | 1개월 |
28 | 웹툰드로잉(주말) | 550,000 | 1개월 |
29 | 웹툰시나리오 | 400,000 | 1개월 |
30 | 웹툰시나리오(주말) | 500,000 | 1개월 |
31 | 웹툰어시1~2(주말) | 550,000 | 1개월 |
32 | 웹툰어시1~3(격일) | 600,000 | 1개월 |
33 | 인체집중1~2 | 650,000 | 1개월 |
34 | 채색집중1~2 | 650,000 | 1개월 |
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 2D애니메이션1~6(스파인) | 600,000원 | 28일 |
2 | C언어/방학 | 500,000원 | 35일 |
3 | 게임UI(방특)~2 | 500,000원 | |
4 | 게임UI1~6 | 450,000원 | 28일 |
5 | 게임그래픽1~12(월~목/3H) | 750,000원 | 28일 |
6 | 게임그래픽1~12(월수금월수) | 600,000원 | 28일 |
7 | 게임그래픽1~12(화목화목금) | 600,000원 | 28일 |
8 | 게임그래픽1~12/주말 | 550,000원 | 28일 |
9 | 게임그래픽B | 650,000원 | 28일 |
10 | 게임기획a 1~7 | 750,000원 | 28일 |
11 | 게임기획기초 | 400,000원 | 10일 |
12 | 게임기획심화 | 400,000원 | 9일 |
13 | 게임아트웍(월~목)1~3 | 650,000원 | |
14 | 게임아트웍(주말)/3H 1~3 | 380,000원 | 28일 |
15 | 게임아트웍(주말)a 1~3 | 500,000원 | 28일 |
16 | 게임아트웍1~2(방학) | 500,000원 | 21일 |
17 | 게임아트웍a1~3 | 600,000원 | 28일 |
18 | 게임아트웍b1~3 | 700,000원 | 28일 |
19 | 게임원화(월/수)1~12 | 600,000원 | 28일 |
20 | 게임원화(월~목)1~12 | 650,000원 | 28일 |
21 | 게임원화(월수금)a1~12 | 550,000원 | 28일 |
22 | 게임원화(주말)a 1~12 | 600,000원 | 28일 |
23 | 게임원화(화목금)a1~12 | 550,000원 | 28일 |
24 | 게임원화1~12/주(4H) | 500,000원 | 28일 |
25 | 게임프로그래밍(유)a PO 1~6 | 650,000원 | 28일 |
26 | 게임프로그래밍(유)a1~12 | 750,000원 | 28일 |
27 | 게임프로그래밍(유니티)1~6 | 700,000원 | 28일 |
28 | 게임프로그램1~6(유)(주말) | 600,000원 | 28일 |
29 | 게임프로그램B | 750,000원 | 28일 |
30 | 기초코딩1~2/주말 | 550,000원 | |
31 | 기초코딩1~3(3H)/주말 | 500,000원 | 28일 |
32 | 웹소설1~6(4H)/주말 | 800,000원 | 28일 |
33 | 웹툰드로잉(월수금) 1~12 | 550,000원 | |
34 | 웹툰드로잉(주말)1~12 | 600,000원 | |
35 | 웹툰드로잉(화목금) 1~12 | 550,000원 | |
36 | 웹툰시나리오(월수금)1~12 | 550,000원 | |
37 | 웹툰시나리오(주말)1~12 | 600,000원 | |
38 | 웹툰시나리오(화목금) 1~12 | 550,000원 | |
39 | 웹툰아트웍(월수금)1~12 | 600,000원 | 28일 |
40 | 웹툰원화(월수금) 1~12 | 550,000원 | |
41 | 웹툰원화(주말)1~12 | 600,000원 | |
42 | 웹툰원화(화목금) 1~12 | 550,000원 | |
43 | 유니티PO1~6 | 650,000원 | |
44 | 유니티취미1(주말)~4 | 500,000원 | |
45 | 이모티콘1~6/주말 | 450,000원 | |
46 | 이모티콘1~6/주말3H | 400,000원 | 28일 |
47 | 취미아트웍1~12/주말 | 400,000원 | |
48 | 캐릭터드로잉1~12/주말 | 450,000원 |
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 게임아트웍(평일) | 500,000원~700,000원 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
2 | 게임아트웍(주말) | 400,000원~600,000원 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
3 | 게임원화(평일) | 500,000원~700,000원 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
4 | 게임원화(주말) | 600,000원 | 1개월 |
5 | 게임그래픽(평일) | 700,000원 | 1개월 |
6 | 게임그래픽(주말) | 600,000원 | 1개월 |
7 | 게임개발(평일) | 500,000원 | 1개월 |
8 | 게임프로그래밍(평일) | 750,000원 | 1개월 |
9 | 유니티(평일) | 750,000원 | 1개월 |
10 | 유니티(주말) | 600,000원 | 1개월 |
11 | 게임기획(주말) | 700,000원 | 1개월 |
12 | 웹툰(평일) | 500,000원~700,000원 | 1개월(수업시수에 따라 상이) |
13 | 웹툰(주말) | 600,000원 | 1개월 |
14 | 웹소설(평일) | 550,000원 | 1개월 |
15 | 웹소설(주말) | 500,000원 | 1개월 |
16 | 공모전(평일) | 700,000원 | 1개월 |
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 게임아트웍 | 700,000원 | 1개월 |
2 | 게임아트웍(주말) | 600,000원 | 1개월 |
3 | 게임원화 | 500,000~700,000원 | 1개월 |
4 | 게임원화(주말) | 600,000원 | 1개월 |
5 | 게임그래픽 | 500,000~700,000원 | 1개월 |
6 | 게임그래픽(주말) | 600,000원 | 1개월 |
7 | 게임기획 | 750,000원 | 1개월 |
8 | 게임기획(주말) | 650,000원 | 1개월 |
9 | 게임프로그래밍 | 750,000원 | 1개월 |
10 | 유니티 | 750,000원 | 1개월 |
11 | 유니티(주말) | 650,000원 | 1개월 |
12 | 언리얼 | 750,000원 | 1개월 |
13 | 언리얼(주말) | 650,000원 | 1개월 |
14 | 웹툰 | 500,000~700,000원 | 1개월 |
15 | 웹툰(주말) | 600,000원 | 1개월 |
16 | 웹소설(주말) | 500,000원 | 1개월 |
교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|
게임원화 | 500,000 | 1개월 |
게임원화(주말/중급) | 500,000 | 1개월 |
게임원화(주말/포폴심화) | 500,000 | 1개월 |
아트웍 | 500,000 | 2개월(기수제) |
아트웍(방특) | 500,000 | 1개월 |
아트웍(주말/이모티콘,취미) | 500,000 | 1개월 |
웹툰 | 500,000 | 1개월 |
웹툰(주말) | 500,000 | 1개월 |
웹툰(주말/공모전,대기업프로젝트) | 500,000 | 1개월 |
웹소설(주말) | 500,000 | 1개월 |
게프(유) | 750,000 | 6개월(기수제) |
유니티포폴 | 500,000 | 1개월 |
게프(유)/주말 | 600,000 | 6개월(기수제) |
게프(언)/주말 | 600,000 | 6개월(기수제) |
게프(C언어) | 750,000 | 1개월 |
게프(유/기초) | 750,000 | 2개월(기수제) |
게임개발 팀프로젝트 | 600,000 | 3개월(기수제) |
기초코딩(방특) | 500,000 | 1개월 |
유니티(방특) | 500,000 | 1개월 |
게임그래픽 | 500,000 | 1개월 |
게임그래픽(기초) | 500,000 | 2개월(기수제) |
게임그래픽(주말) | 500,000 | 1개월 |
게임기획(주말) | 600,000 | 6개월(기수제) |
게임기획 포르폴리오(주말) | 600,000 | 4개월(기수제) |
AI원화(평일) | 600,000 | 1개월 |
게임UI(주말) | 600,000 | 1개월 |
도트애니(비대면) | 550,000 | 3개월(기수제) |
게임QA(주말) | 600,000 | 3개월(기수제) |
게임원화 지로 클래스 | 600,000 | 1개월 |
게임UI(심화포폴) | 600,000 | 1개월 |
인체강화 특강 | 500,000 | 1개월 |
기본기강화 특강 | 500,000 | 1개월 |
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 게임원화 | 750,000원 | 1개월 |
2 | 게임원화(격일) | 550,000원 | 1개월 |
3 | 게임원화(주말) | 600,000원 | 1개월 |
4 | 게임원화(토,일) | 400,000원 | 1개월 |
5 | 게임그래픽 | 750,000원 | 1개월 |
6 | 게임그래픽(격일) | 550,000원 | 1개월 |
7 | 게임그래픽(주말) | 600,000원 | 1개월 |
8 | 게임프로그래밍(격일) | 700,000원 | 1개월 |
9 | 유니티(격일) | 650,000원 | 1개월 |
10 | 언리얼(격일) | 650,000원 | 1개월 |
11 | 웹소설(격일) | 650,000원 | 1개월 |
12 | 웹소설(주말) | 750,000원 | 1개월 |
13 | 웹소설(토,일) | 550,000원 | 1개월 |
14 | 웹툰(격일) | 550,000원 | 1개월 |
15 | 게임기획(주말) | 600,000원 | 1개월 |
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 개발프로젝트 | 750,000 | 1개월 |
2 | 게임그래픽 1~12 | 700,000 | 1개월 |
3 | 게임그래픽 1~12 (월~목) | 650,000 | 1개월 |
4 | 게임그래픽(기초)/격일 (월수금/월수) | 550,000 | 1개월 |
5 | 게임그래픽(심화)/격일 (화목금/화목) | 550,000 | 1개월 |
6 | 게임그래픽/격일 (월수금/월수) | 600,000 | 1개월 |
7 | 게임그래픽 1~12 (주말) | 550,000 | 1개월 |
8 | 게임기획 1~8 | 750,000 | 1개월 |
9 | 게임기획 1~8 (주말) | 600,000 | 1개월 |
10 | 게임기획A/격일 (월수금/월수) | 550,000 | 1개월 |
11 | 게임기획B/격일 (화목금/화목) | 550,000 | 1개월 |
12 | 게임아트웍 1~6 | 700,000 | 1개월 |
13 | 게임아트웍 1~6 (주말) | 500,000 | 1개월 |
14 | 게임아트웍A/격일 (월수금/월수) | 550,000 | 1개월 |
15 | 게임아트웍B/격일 (화목금/화목) | 550,000 | 1개월 |
16 | 게임원화 1~12 | 700,000 | 1개월 |
17 | 게임원화 1~12 (화~금) | 650,000 | 1개월 |
18 | 게임원화1~12 (주말) | 550,000 | 1개월 |
19 | 게임원화A/격일 (월수금/월수) | 550,000 | 1개월 |
20 | 게임원화B/격일 (화목금/화목) | 550,000 | 1개월 |
21 | 게임프로그래밍 1~6 | 750,000 | 1개월 |
22 | 게임프로그래밍1~6 (주말) | 600,000 | 1개월 |
23 | 그래픽 방학 특강 | 800,000 | 1개월 |
24 | 아트웍 방학 특강 | 800,000 | 1개월 |
25 | 언리얼 1~6 | 750,000 | 1개월 |
26 | 언리얼 1~6 (주말) | 600,000 | 1개월 |
27 | 웹소설 (주말) | 400,000 | 1개월 |
28 | 웹툰 1~12 | 700,000 | 1개월 |
29 | 웹툰 1~12 (화~금) | 650,000 | 1개월 |
30 | 웹툰(기초)/격일 (월수금/월수) | 600,000 | 1개월 |
31 | 웹툰(심화)/격일 (화목금/화목) | 600,000 | 1개월 |
32 | 웹툰 (주말) | 550,000 | 1개월 |
33 | 웹툰A/격일 (월수금/월수) | 600,000 | 1개월 |
34 | 웹툰B/격일 (화목금/화목) | 600,000 | 1개월 |
35 | 웹툰PD/격일 (화목금) | 650,000 | 1개월 |
36 | 유니티 1~6 | 750,000 | 1개월 |
37 | 유니티 방학 특강 | 800,000 | 1개월 |
38 | 유니티 1~6 (주말) | 600,000 | 1개월 |
39 | 유니티PO (주말) | 600,000 | 1개월 |
40 | 캐릭터드로잉 | 700,000 | 1개월 |
번호 | 교습과목 | 교습비 | 징수단위(월,분기) |
---|---|---|---|
1 | 게임아트웍 | 700,000원 | 1개월 |
2 | 게임원화 | 700,000원 | 1개월 |
3 | 게임그래픽 | 650,000원 | 1개월 |
4 | 게임프로그래밍 | 750,000원 | 1개월 |
5 | 유니티 | 750,000원 | 1개월 |
6 | 언리얼 | 750,000원 | 1개월 |
7 | 게임기획 | 650,000원 | 1개월 |
8 | 웹툰 | 600,000원 | 1개월 |
9 | 게임아트웍/주말 | 500,000원 | 1개월 |
10 | 게임원화/주말 | 500,000원 | 1개월 |
11 | 게임그래픽/주말 | 500,000원 | 1개월 |
12 | 게임프로그래밍/주말 | 600,000원 | 1개월 |
13 | 유니티/주말 | 600,000원 | 1개월 |
14 | 언리얼/주말 | 600,000원 | 1개월 |
15 | 게임기획/주말 | 550,000원 | 1개월 |
16 | 웹툰/주말 | 550,000원 | 1개월 |
평일반
학과 | 과정명 | 일반수강료(1과목 기준) | 일수 | 시간(일) | 총시간 |
---|---|---|---|---|---|
아트웍 | 컨셉드로잉 | 500,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 |
디지털드로잉 | 500,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
발상과표현(1,2) | 400,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
색채학(1,2) | 400,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
NFT아트(1,2) | 500,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
해부학(1,2) | 200,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
플랫모션 | 450,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
광고편집 | 포토샵 | 350,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 |
일러스트 | 350,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
디일러 | 400,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
포토웍스 | 400,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
그래픽아트웍 | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
인디자인1 | 400,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
인디자인2 | 400,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
패키지MD(1.2) | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
패키지디자인 | 400,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
인포그라피 | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
브랜딩디자인 | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
편집PO(1,2) | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
NFT광고편집(1,2) | 500,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
웹 | 웹(1,2) | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 |
웹(3,4) | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
웹5 | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
UI/UX디자인 | 600,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
어도비XD | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
웹템플릿 | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
웹모션 | 450,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
SVG | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
Canvas | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
VueJS | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
웹PO(1,2) | 500,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
웹PO(1,2) | 500,000 | 10일 | 3시간 | 30시간 | |
모션그래픽 | 시포디(1.2.3) | 600,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 |
어드벤스시포디(1.2.3) | 600,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
에펙 | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
모션에펙 | 450,000 | 19일 | 2시간 | 38시간 | |
어드벤스에펙(1.2) | 450,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
시포디PO(1,2,3) | 600,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
모션PO(1,2,3) | 500,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
제페토(1,2,3) | 400,000 | 10일 | 2시간 | 20시간 | |
